Snel zoeken:

Home » Maattabellen

Ga terug naar vorige pagina

Showroom

Plaatjes van de showroom.
Je kunt onze producten natuurlijk ook bekijken in onze showroom's:
Motorkledingoutlet Breda
Boschstraat 1
4811 GA Breda
Google Maps

Motorkledingoutlet Eindhoven
Eerste lieven de keylaan 124
5622 GG Eindhoven
Google Maps

Maattabel motorkledingstore.nl

Hoe bepaal je maat van jouw laarzen:

Meet je voeten op van achter de hiel tot voor de grootste teen aan je grootste voet. Selecteer
een motorlaars die 1 maat groter is dan je standaard schoenmaat.

Hoe bepaal je de maat van jouw handschoenen:

Meet de omvang van je handpalm op het breedste deel.

Hoe bepaal je de maat van jouw helm:

Meet de omtrek van je hoofd (A) van ongeveer 2 cm boven je wenkbrauwen

Hoe bepaal je de maat van jouw motorbroek:

Meet de omtrek van je taille, heup en je buitenbeen lengte die loopt vanaf je heup tot onder de enkels

Hoe bepaal je de maat van jouw motorjas:

Meet de omtrek van je borst (B) en taille (C)

Hoe bepaal je de maat van jouw motorpak:

Er zijn geen meetvoorschriften om een maat van je pak. Wij adviseren te kiezen voor je jasmaat,
bij twijfel een maatje groter

Helmen Standaard Heren / Dames
Standaard maten cm
XS 53/54
S 55/56
M 57/58
L 59/60
XL 61/64
XXL 63/64
XXXL 65/66
Merk:Schuberth cm
XS 52/53
S 54/55
M 56/57
L 58/59
XL 60/61
XXL 62/63
XXXL 64/65
Helmen Standaard Dames
Standaard maten cm
XS 53/54
S 55/56
M 57/58
L 59/60
XL 61/64
XXL 63/64
XXXL 65/66
Merk:Schuberth cm
XS 52/53
S 54/55
M 56/57
L 58/59
XL 60/61
XXL 62/63
XXXL 64/65
Geen maten beschikbaar
Laarzen Standaard Heren / Dames
Maat Lengte voet (cm)
36 23
37 23,8
38 24,3
39 25,1
40 25,5
41 26,4
42 26,8
43 27,7
44 28,1
45 28,9
46 29,8
47 30,2
48 30,9
49 31,6
50 32,3
Rev'it maten
Maat (cm) Lengte voet (cm)
36 23
37 23,5
38 24,5
39 25
40 25,5
41 26,5
42 27
43 28
44 28,5
45 29
46 30
47 30,5
48 31
49 31,5
Laarzen Standaard Dames
Maat Lengte voet (cm)
36 23
37 23,8
38 24,3
39 25,1
40 25,5
41 26,4
42 26,8
43 27,7
44 28,1
45 28,9
46 29,8
47 30,2
48 30,9
49 31,6
50 32,3
Rev'it maten
Maat (cm) Lengte voet (cm)
36 23
37 23,5
38 24,5
39 25
40 25,5
41 26,5
42 27
43 28
44 28,5
45 29
46 30
47 30,5
48 31
49 31,5
Laarzen Standaard Kind
Maat Lengte voet (cm)
36 23
37 23,8
38 24,3
39 25,1
40 25,5
41 26,4
42 26,8
43 27,7
44 28,1
45 28,9
46 29,8
47 30,2
48 30,9
49 31,6
50 32,3
Rev'it maten
Maat (cm) Lengte voet (cm)
36 23
37 23,5
38 24,5
39 25
40 25,5
41 26,5
42 27
43 28
44 28,5
45 29
46 30
47 30,5
48 31
49 31,5
Pakken Standaard Heren / Dames
Rev'it maten
Maat Borstomvang Taille omvang Heup Buitenbeen lengte
46 91-94 77-83 95 99-102
48 95-98 84-87 99 101-103
50 99-102 88-91 101 104-105
52 103-106 92-96 104 107-106
54 107-110 97-102 107 110-108
56 111-114 103-107 112 115-109
58 115-118 108-111 115 118-111
60 119-122 112-117 118 122-112
62 123-126 118-122 122 128-114
Pakken Standaard Dames
Rev'it maten
Maat Borstomvang Taille omvang Heup Buitenbeen lengte
46 91-94 77-83 95 99-102
48 95-98 84-87 99 101-103
50 99-102 88-91 101 104-105
52 103-106 92-96 104 107-106
54 107-110 97-102 107 110-108
56 111-114 103-107 112 115-109
58 115-118 108-111 115 118-111
60 119-122 112-117 118 122-112
62 123-126 118-122 122 128-114
Geen maten beschikbaar
Jassen Standaard Heren
Maat Maat Inches Borstomvang Taille omvange
46 S 29/30 92-95 97-82
48 M 30/31 96-100 83-86
50 M 32/33 101-103 87-90
52 L 34 104-107 91-94
54 XL 36 108-111 95-98
56 XXL 38 112-115 99-102
58 XXL 40 116-119 103-107
60 XXXL 42 120-123 108-112
62 XXXL   124-127 113-117
64 4XL   128-131 118-122
66 4XL   132-135 123-127
68 5XL   136-139 128-132
70 5XL   140-143 133-137
72 6XL   144-147 138-142
74 7XL   148-151 143-147

 

Rev'it maten
Maat (cm) Borstomvang Taille omvang
46 91-94 77-83
48 95-98 84-87
50 99-102 88-91
52 103-106 92-96
54 107-110 97-102
56 111-114 103-107
58 115-118 108-111
60 119-122 112-117
62 123-126 118-122
Unisex maten
Maat Borstomvang Taille omvang
XXS 76-82 32/34
XS 82-88 36/38
S 88-94 38/40-.../46
M 94-100 40/44-46/48
L 100-106 44/46-50/52
XL 106-112 46/48-54/56
XXK 112-118 50/52-58/60
XYL 118-124 52/54-60/62
XZL 124-130 54/56-62/...
Jassen Standaard Dames
Maat Maat Inches Borstomvang Taille omvange
34 XS 27 80-83 64-67
36 S 27/28 84-87 68-71
38 S 29 88-91 72-75
40 M 30/31 92-95 76-79
42 L 32/33 96-99 80-83
44 XL 34 100-103 84-87
46 XXL 36 104-107 88-91
48 XXXL 38 108-111 92-95
50 4XL 40 112-115 96-99
52 5XL 42 116-119 100-103

 

Rev'it maten
Maat (cm) Borstomvang Taille omvang
34 79-82 63-66
36 83-86 67-70
38 87-90 71-74
40 91-94 75-78
42 95-98 79-82
44 99-102 83-86
46 103-106 87-90
     
     
Unisex maten
Maat Borstomvang Taille omvang
XXS 76-82 32/34
XS 82-88 36/38
S 88-94 38/40-.../46
M 94-100 40/44-46/48
L 100-106 44/46-50/52
XL 106-112 46/48-54/56
XXK 112-118 50/52-58/60
XYL 118-124 52/54-60/62
XZL 124-130 54/56-62/...
Geen maten beschikbaar
Broeken Standaard Heren
Maat Maat Inches Taille omvang Heup Binnenbeen lengte
46 S 29/30 97-82 92-95 77,7- 80
48 M 30/31 83-86 96-99 79-81,5
50 M 32/33 87-90 100-103 80,5-83
52 L 34 91-94 104-107 82-84,5
54 XL 36 95-98 108-111 83-85,5
56 XXL 38 99-102 112-115 84-86,5
58 XXXL 40 103-107 116-119 85-87,5
60 XXXL 42 108-112 120-123 86-88,5
62 XXXL   113-117 124-127 87-89,5
64 4XL   118-122 128-131 88-90,5
66 4XL   123-127 132-135 89-91,5
68 5XL   128-132 136-139 90-92,5
70 5XL   133-137 140-143 91-93,5
72 6XL   138-142 144-147 92-94,5
74 7XL   143-147 148-151 93-95,5
           
46 lang S lang 29/30 79-82 92-85 82,5-85
48 lang M lang 30/31 83-86 96-99 84-86,5
50 lang L lang 31/32 87-90 100-103 85-87,5
52 lang XL lang 33/34 91-94 104-107 86-88,5
54 lang XXL lang 36 95-98 108-111 87-89,5
56 lang XXXL lang 38 99-102 112-115 88-90,5
           
48 kort S kort 32/33 87-90 100-103 74,5 -77
50 kort M kort 33/34 91-94 104-107 76-78,5
52 kort L kort 36/38 95-98 108-111 77,5-80
54 kort XL kort 38 99-102 122-115 79,5-81,5
56 kort XXL kort 40 103-107 116-119 80-82,5
58 kort XXXL kort 42 108-112 120-123 81-83,5
60 kort 4XL kort   113-117 124-127 82-84,5

 

Rev'it maten
Maat (cm) Taille omvang (cm) Heupen (cm) Buitenbeen lengte
46 77-83 95 99-102
48 84-87 99 101-103
50 88-91 101 104-105
52 92-96 104 107-106
54 97-102 107 110-108
56 103-107 112 115-109
58 108-111 115 118-111
60 112-117 118 122-112
62 118-122 122 128-144
       
48 lang 84-87 99 101-110
50 lang 88-91 101 104-112
52 lang 92-96 104 107-113
54 lang 97-102 107 110-115
56 lang 103-107 112 115-116
       
48 kort 90-92 99 101-97
50 kort 93-96 101 104-98
52 kort 97-102 104 107-100
54 kort 103-107 107 110-101
56 kort 108-111 112 115-103
58 kort 112-117 115 118-104
60 kort 118-122 118 122-106
Unisex maten
Maat (cm) Taille omvang (cm) Heupen (cm) Buitenbeen lengte
XXS .../90 .../97 .../72
XS 90-95 97-98 72-73
S 96-99 100-102 74-76
M 99-1401 102-103 76-79
L 101-107 105-106 80-81
XL 107-115 108-109 82-83
XXL 115-122 111-112 84-85
XYL 123-128 114-115 85-86
XZL 129-134 117-118 86-87
       
M lang 99-101 112-113 82-85
L lang 101-107 115-116 86-87
XL lang 107-115 118-119 88-89
XXL lang 115-122 121-122 90-91
XYL lang 123-128 124-125 92-93
       
XS kort 90-95 92-93 67-69
S kort 96-99 95-97 70-72
M kort 99-101 97-98 74-75
L kort 101-107 100-101 76-77
XL kort 107-115 103-104 77-78
XXL kort 115-122 106-107 79-80
XYL kort 123-128 109-110 81-82
Broeken Standaard Dames
Maat Maat Inches Taille omvang Heup Binnenbeen lengte
34 XS 27 64-67 88-91 75-77,5
36 S 27/28 68-71 92-95 76-78,5
38 S 29 72-75 96-99 77-79,5
40 M 30/31 76-79 100-103 78-80,5
42 L 32/33 80-83 104-107 79-81,5
44 XL 34 84-87 108-111 79-81,5
46 XXL 36 88-91 112-115 80-82,5
48 XXXL 38 92-95 116-119 80-82,5
50 4XL 40 96-99 102-123 80-82,5
52 5XL 42 100-103 124-127 81-83,5
           
38 lang S lang 29 72-75 96-99 81-84,5
40 lang M lang 30/31 76-79 100-103 82-85,5
42 lang L lang 32/33 80-83 104-107 83-86,5
44 lang XL lang 33/34 84-87 108-111 84-87,5
           
38 kort S kort 29 72-75 96-99 73- 76,5
40 kort M kort 30/31 76-79 100-103 74-77,5
42 kort L kort 32/33 80-83 104-107 75-78,5
44 kort XL kort 33/34 84-87 108-111 76-79,5
46 kort XXL kort 36 88-93 112-115 77-80,5

 

Rev'it maten
Maat (cm) Taille omvang (cm) Heupen (cm) Buitenbeen lengte
34 63-66 89 91-95
36 67-70 92 95-97
38 71-74 96 98-99
40 75-78 99 101-100
42 79-82 102 104-101
44 83-86 105 107-103
46 87-90 108 110-105
       
38 lang 71-74 96 98-103
40 lang 75-78 99 101-105
42 lang 79-82 102 104-107
       
36 kort 67-70 92 95-92
38 kort 71-74 96 98-93
40 kort 75-78 99 101-95
42 kort 79-82 102 104-96
44 kort 83-86 105 107-89
Maat (cm) Taille omvang (cm) Heupen (cm) Buitenbeen lengte
XXS .../90 .../97 .../72
XS 90-95 97-98 72-73
S 96-99 100-102 74-76
M 99-1401 102-103 76-79
L 101-107 105-106 80-81
XL 107-115 108-109 82-83
XXL 115-122 111-112 84-85
XYL 123-128 114-115 85-86
XZL 129-134 117-118 86-87
       
M lang 99-101 112-113 82-85
L lang 101-107 115-116 86-87
XL lang 107-115 118-119 88-89
XXL lang 115-122 121-122 90-91
XYL lang 123-128 124-125 92-93
       
XS kort 90-95 92-93 67-69
S kort 96-99 95-97 70-72
M kort 99-101 97-98 74-75
L kort 101-107 100-101 76-77
XL kort 107-115 103-104 77-78
XXL kort 115-122 106-107 79-80
XYL kort 123-128 109-110 81-82
Geen maten beschikbaar
handschoenen Standaard Heren
Maat Omtrek hand (cm)
S 18
M 20,5
M 23
L 26
XL 27
XXL 29
XXXL 31
4XL 33
Rev'it maten
Maat Omtrek hand (cm)
XS 18
S 21
M 23
L 26
XL 27
XXL 29
XYL 31
XZL 33
Handschoenen Standaard Dames
Maat Omtrek hand (cm)
S 16
M 17
M 19
L 22
XL 24
XXL 26
XXXL 27
4XL 29
Rev'it maten
Maat Omtrek hand (cm)
XS 16
S 17
M 19
L 22
XL 24
XXL 26
Geen maten beschikbaar
Pagina geladen in: 0,03 seconden.